Tytuł: | Toczeń rumieniowaty układowy z wtórnym zespołem antyfosfolipidowym - opis trzech przypadków chorych. |
---|---|
Autorzy: | [AUT.] Magdalena Dryglewska , Maria Majdan . |
Szczegóły: | Obrazy kliniczne tocznia rumieniowatego układowego, cz. 2. Na podstawie opisów przypadków. Red. nauk. Maria Majdan, s. 90-101, bibliogr. |
Wydawca: | Wydawnictwo Lekarskie PZWL |
ISBN: | 978-83-01-22344-1 |
Strona WWW: | https://pzwl.pl/Obrazy-kliniczne-tocznia-rumieniowatego-ukladowego-cz.-2.-Na-podstawie-opisow-przypadkow,172545111,p.ht… |
BPP ID: | (29, 94979) czyli wydawnictwo zwarte o ID = 94979 |
PBN UID: | 63ce6ea24097076d26758ada |
Rok: | 2022 |
Charakter formalny: | Rozdział książki |
Język: | polski |
Typ MNiSW/MEiN: | Opis Przypadku |
Punkty MNiSW/MEiN: | 20,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 19 maja 2022 11:09 |
Rekord zaktualizowany: | 27 grudnia 2023 10:23 |
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 14,1421 | 0,7071 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 14,1421 | 0,7071 |