Tytuł: | Postać tocznia rumieniowatego układowego z dominującymi zmianami skórnymi - przypadek kliniczny. |
---|---|
Autorzy: | [AUT.] Joanna Turek , Maria Majdan . |
Szczegóły: | Obrazy kliniczne tocznia rumieniowatego układowego, cz. 2. Na podstawie opisów przypadków. Red. nauk. Maria Majdan, s. 36-45, bibliogr. |
Wydawca: | Wydawnictwo Lekarskie PZWL |
ISBN: | 978-83-01-22344-1 |
Strona WWW: | https://pzwl.pl/Obrazy-kliniczne-tocznia-rumieniowatego-ukladowego-cz.-2.-Na-podstawie-opisow-przypadkow,172545111,p.ht… |
BPP ID: | (29, 94975) czyli wydawnictwo zwarte o ID = 94975 |
PBN UID: | 657704184097071b8e0c2e0c |
Rok: | 2022 |
Charakter formalny: | Rozdział książki |
Język: | polski |
Typ MNiSW/MEiN: | Opis Przypadku |
Punkty MNiSW/MEiN: | 20,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 19 maja 2022 10:41 |
Rekord zaktualizowany: | 27 grudnia 2023 11:02 |
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 14,1421 | 0,7071 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 14,1421 | 0,7071 |