Tytuł: | The value of anti-CarP and anti-PAD4 as markers of rheumatoid arthritis in ACPA/RF negative rheumatoid arthritis patients. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Bogdan Kolarz , [AUT.] Marek Cieśla , Ann K. Rosenthal , Magdalena Dryglewska , Maria Majdan . |
Szczegóły: | Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease 2021 vol. 13, s. 1-10, bibliogr. poz. 50. |
Strona WWW: | https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1759720X21989868 |
DOI | 10.1177/1759720X21989868 |
BPP ID: | (27, 93267) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 93267 |
PBN UID: | 6111e5b42467f0490a8672e1 |
Rok: | 2021 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC); - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 3,625 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q2 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 16 lutego 2021 18:56 |
Rekord zaktualizowany: | 19 grudnia 2022 14:44 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Dryglewska Magdalena, dr n. med. | nauki medyczne | 70,0000 | 0,5000 |
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 70,0000 | 0,5000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |