Tytuł: | Perception of old age by the inhabitants of Poland. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Mariusz Wysokiński , [AUT.] Wiesław Fidecki , Tomasz Plech , Irena Wrońska , Magda Kamila Pawelec , Beata Dziedzic . |
Szczegóły: | International Journal of Environmental Research and Public Health [online] 2020 vol. 17 nr 7, [art. nr] 2389, s. 1-7, bibliogr. poz. 31. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/1660-4601/17/7/2389 |
DOI | 10.3390/ijerph17072389 |
BPP ID: | (27, 91423) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 91423 |
PBN UID: | 5ebff592ad49b31ccec25aaf |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 3,390 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q2 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 2 kwietnia 2020 08:58 |
Rekord zaktualizowany: | 24 lutego 2023 18:08 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Plech Tomasz, prof. dr hab. | nauki o zdrowiu | 46,6667 | 0,3333 |
Wrońska Irena, prof. dr hab. n. med. | nauki o zdrowiu | 46,6667 | 0,3333 |
Wysokiński Mariusz, dr hab. n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 46,6667 | 0,3333 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki o zdrowiu | 140,0000 | 1,0000 |