Tytuł: | Loneliness and depression among Polish high-school students. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Beata Dziedzic , [AUT.] Paulina Sarwa , Ewa Kobos , Zofia Sienkiewicz , Anna Idzik , Mariusz Wysokiński , Wiesław Fidecki . |
Szczegóły: | International Journal of Environmental Research and Public Health [online] 2021 vol. 18 nr 4, [art. nr] 1706, s. 1-11, bibliogr. poz. 51. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/1660-4601/18/4/1706/htm |
DOI | 10.3390/ijerph18041706 |
BPP ID: | (27, 93250) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 93250 |
PBN UID: | 60cc92ab2467f0448ea78bf0 |
Rok: | 2021 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 4,614 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q1 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 11 lutego 2021 07:21 |
Rekord zaktualizowany: | 8 listopada 2022 14:57 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Wysokiński Mariusz, dr hab. n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 140,0000 | 1,0000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki o zdrowiu | 140,0000 | 1,0000 |