Tytuł: | Improving the quality of life of patients through supplementation - resarch results. |
---|---|
Autorzy: | [AUT.] Monika Ruszała , Dominik Dłuski , Agnieszka Wańkowicz , Aneta Zamojska , Pawel Golubka , Ivan Golubka , Wiktoria Golubka , Iryna Yunyk , Marek Grzechnik , Andrzej Semczuk , Marek Gogacz . |
Szczegóły: | The dilemmas of quality of management in the 21st century in the context of change, risk, uncertainty and COVID-19 pandemic. Ed. Elżbieta Skrzypek, s. 117-126, bibliogr. poz. 34. |
Wydawca: | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |
ISBN: | 978-83-65046-16-1. |
BPP ID: | (29, 92929) czyli wydawnictwo zwarte o ID = 92929 |
PBN UID: | 6147ea282467f079390a3a26 |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Rozdział książki |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Przeglądowa |
Punkty MNiSW/MEiN: | 20,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 18 stycznia 2021 08:59 |
Rekord zaktualizowany: | 20 września 2021 03:55 |
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Dłuski Dominik, dr n. med. | nauki medyczne | 3,4816 | 0,1741 |
Gogacz Marek, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 3,4816 | 0,1741 |
Semczuk Andrzej, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 3,4816 | 0,1741 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 10,4447 | 0,5222 |