Tytuł: | Elderly people’s acceptance of death: A study of a Polish cohort. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Mariusz Wysokiński , [AUT.] Wiesław Fidecki , Magdalena Jarosz . |
Szczegóły: | International Journal of Environmental Research and Public Health [online] 2019 vol. 16 nr 18, [art. nr] 3374, s. 1-9, bibliogr. poz. 24. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/1660-4601/16/18/3374 |
DOI | 10.3390/ijerph16183374 |
BPP ID: | (27, 90399) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 90399 |
PBN UID: | 5ebff594ad49b31ccec25cf4 |
Rok: | 2019 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 2,849 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q2 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 12 września 2019 18:40 |
Rekord zaktualizowany: | 24 stycznia 2023 21:06 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Wysokiński Mariusz, dr hab. n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 140,0000 | 1,0000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki o zdrowiu | 140,0000 | 1,0000 |