Tytuł: | Biochemical liver function markers after CT-guided brachytherapy for liver metastases. (Ocena parametrów biochemicznych wątroby po brachyterapii przerzutów do wątroby pod kontrolą CT.). |
---|---|
Autorzy: | [AUT.] Paweł Cisek , Izabela Kordzińska-Cisek , Łukasz Charkot , Paweł Korona , Dariusz Kieszko , Mateusz Bilski , Anna Brzozowska , Michał Janiszewski , Ludmiła Grzybowska-Szatkowska . |
Szczegóły: | Onkologia i Radioterapia 2017 R. 11 nr 1, s. 34-42, 67-75, bibliogr. |
Strona WWW: | https://www.oncologyradiotherapy.com/articles/ocena-parametrw-biochemicznych-wtroby-po-brachyterapii-przerzutw-do-wtrob… |
BPP ID: | (27, 84967) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 84967 |
PBN UID: | 5ebff5a7ad49b31ccec26b04 |
Rok: | 2017 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: inna otwarta licencja - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 8,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 2 czerwca 2017 11:39 |
Rekord zaktualizowany: | 19 kwietnia 2023 09:25 |
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Cisek Paweł, dr n. med. | nauki medyczne | 0,8889 | 0,1111 |
Grzybowska-Szatkowska Ludmiła, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 0,8889 | 0,1111 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 1,7778 | 0,2222 |