Tytuł: | Assessment of functional impairment concerning fundamental and instrumental everyday activities amongst geriatric ward patients. (Ocena funkcjonowania w zakresie podstawowych i instrumentalnych czynności dnia codziennego pacjentów oddziałów geriatrycznych.). |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Mariusz Wysokiński , [AUT.] Wiesław Fidecki , Katarzyna Van Damme-Ostapowicz , Agnieszka Kijowska , Aneta Jędrzejewska , Kamil Sikora . |
Szczegóły: | Gerontologia Polska 2020 t. 28 nr 2, s. 75-80, bibliogr. streszcz. |
Strona WWW: | https://www.akademiamedycyny.pl/home-3-3/gerontologia-polska/archiwum/gerontologia-polska-2020-2/ |
BPP ID: | (27, 92334) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 92334 |
PBN UID: | 613541cb2467f060b018d125 |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: inna otwarta licencja - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 40,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 9,00 |
Rekord utworzony: | 14 września 2020 10:59 |
Rekord zaktualizowany: | 16 kwietnia 2024 15:03 |
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Wysokiński Mariusz, dr hab. n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 16,3299 | 0,4082 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki o zdrowiu | 16,3299 | 0,4082 |