Tytuł: | A review of the health benefits of food enriched with kynurenic acid. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Monika Turska , [AUT.] Piotr Paluszkiewicz , Waldemar Turski , Jolanta Parada-Turska . |
Szczegóły: | Nutrients [online] 2022 vol. 14 nr 19, [art. nr] 4182, s. 1-23, bibliogr. poz. 146. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/2072-6643/14/19/4182 |
DOI | 10.3390/nu14194182 |
BPP ID: | (27, 96662) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 96662 |
PBN UID: | 63ad964f4097070d11c0ba25 |
Rok: | 2022 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Przeglądowa |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 5,900 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q1 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 14 października 2022 09:17 |
Rekord zaktualizowany: | 26 grudnia 2023 13:15 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Parada-Turska Jolanta, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |
Turski Waldemar, prof. dr hab. n. med. | nauki o zdrowiu | 140,0000 | 1,0000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |
nauki o zdrowiu | 140,0000 | 1,0000 |