Tytuł: | The usefulness of cellular immune inflammation markers and ultrasound evaluation in the assessment of disease activity in patients with spondyloarthritis. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Bożena Targońska-Stępniak , [AUT.] Krzysztof Grzechnik . |
Szczegóły: | Journal of Clinical Medicine [online] 2023 vol. 12 nr 17, [art. nr] 5463, s. 1-13, bibliogr. poz. 46. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/2077-0383/12/17/5463 |
DOI | 10.3390/jcm12175463 |
PubMed ID: | 37685529 |
BPP ID: | (27, 98718) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 98718 |
PBN UID: | 673b1f26fdbe832d85bd3f92 |
Rok: | 2023 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 3,000 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q1 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 23 sierpnia 2023 14:22 |
Rekord zaktualizowany: | 18 listopada 2024 12:04 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Targońska-Stępniak Bożena, prof. dr hab. | nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |