Tytuł: | The relationship of ADAMTSL2 and LRPAP1 gene methylation level with rheumatoid arthritis activity. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] D. Podgórska , [AUT.] M. Cieśla , M[aria] Majdan , R. Podgórski , B. Kolarz . |
Szczegóły: | Clinical and Experimental Rheumatology 2022 vol. 40 nr 11, s. 2052-2059, bibliogr. poz. 54. |
Strona WWW: | https://www.clinexprheumatol.org/abstract.asp?a=17757 |
DOI | 10.55563/clinexprheumatol/ogk9sd |
PubMed ID: | 34936547 |
BPP ID: | (27, 96934) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 96934 |
PBN UID: | 638485d240970732086d1959 |
Rok: | 2022 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
Punkty MNiSW/MEiN: | 100,00 |
Impact factor: | 3,700 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q2 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 30 listopada 2022 14:40 |
Rekord zaktualizowany: | 25 grudnia 2023 13:41 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 100,0000 | 1,0000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 100,0000 | 1,0000 |