Tytuł: | A rare case of aortic involvement in microscopic polyangiitis evaluated in contrast-enhanced ultrasound, superb microvascular imaging and magnetic resonance imaging. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Anna Drelich-Zbroja , [AUT.] Maryla Kuczyńska , Aleksandra Majdan , Maria Majdan . |
Szczegóły: | Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej [online] 2022 vol. 132 nr 5, s. 1-3, bibliogr. |
Strona WWW: | https://www.mp.pl/paim/issue/article/16231/ |
DOI | 10.20452/pamw.16231 |
BPP ID: | (27, 95458) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 95458 |
PBN UID: | 63b1f7e0409707109b1758c5 |
Rok: | 2022 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Opis Przypadku |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 4,800 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q2 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 21 marca 2022 10:16 |
Rekord zaktualizowany: | 25 grudnia 2023 20:37 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Drelich-Zbroja Anna, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 46,6667 | 0,3333 |
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 46,6667 | 0,3333 |
Majdan Aleksandra (Gryta), dr n. med. | nauki medyczne | 46,6667 | 0,3333 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |