Tytuł: | Methods of assessment of joint involvement in various systemic connective tissue diseases. |
---|---|
Autorzy: | [AUT.] Tobiasz Kardas , [AUT. KORESP.] Ewa Wielosz , [AUT.] Maria Majdan . |
Szczegóły: | Reumatologia 2022 t. 60 nr 1, s. 53-62, bibliogr. poz. 53. |
Strona WWW: | https://reu.termedia.pl/Methods-of-assessment-of-joint-involvement-in-various-systemic-connective-tissue,146434,0,2.html |
BPP ID: | (27, 95447) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 95447 |
PBN UID: | 6572dab64097071b8e6e0ccd |
Rok: | 2022 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Przeglądowa |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 70,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 17 marca 2022 18:12 |
Rekord zaktualizowany: | 22 grudnia 2023 15:48 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 40,4145 | 0,5774 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 40,4145 | 0,5774 |