Tytuł: | Alterations in kynurenine and NAD+ salvage pathways during the successful treatment of inflammatory bowel disease suggest HCAR3 and NNMT as potential drug targets. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Artur Wnorowski , [AUT.] Sylwia Wnorowska , Jacek Kurzepa , Jolanta Parada-Turska . |
Szczegóły: | International Journal of Molecular Sciences [online] 2021 vol. 22 nr 24, [art. nr] 13497, s. 1-16, bibliogr. poz. 64. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/1422-0067/22/24/13497 |
DOI | 10.3390/ijms222413497 |
BPP ID: | (27, 94964) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 94964 |
PBN UID: | 61dd76682467f064e64f482b |
Rok: | 2021 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 6,208 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q1 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 16 grudnia 2021 13:06 |
Rekord zaktualizowany: | 28 czerwca 2022 19:05 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Kurzepa Jacek, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 46,6667 | 0,3333 |
Parada-Turska Jolanta, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 46,6667 | 0,3333 |
Wnorowska Sylwia (Wiater), mgr | nauki medyczne | 46,6667 | 0,3333 |
Wnorowski Artur, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 140,0000 | 1,0000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki farmaceutyczne | 140,0000 | 1,0000 |
nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |