Tytuł: | Sicca syndrome in the same family - the importance of anti-Ro60, anti-Ro52 and anti-La antibody profiling in Sjögren’s syndrome. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Arkadiusz Koszarny , [AUT.] Maria Majdan . |
Szczegóły: | Reumatologia 2021 t. 59 nr 4, s. 260-264, bibliogr. |
Strona WWW: | https://www.termedia.pl/Sicca-syndrome-in-the-same-family-the-importance-of-anti-Ro60-anti-Ro52-and-anti-La-antibody-pr… |
DOI | 10.5114/reum.2021.108653 |
PubMed ID: | 34538957 |
BPP ID: | (27, 94637) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 94637 |
PBN UID: | 618a3b542467f00198ccbf1d |
Rok: | 2021 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Opis Przypadku |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 70,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 22 października 2021 10:10 |
Rekord zaktualizowany: | 7 grudnia 2021 09:07 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Koszarny Arkadiusz, dr n. med. | nauki medyczne | 35,0000 | 0,5000 |
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 35,0000 | 0,5000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 70,0000 | 1,0000 |