Tytuł: | Systemic inflammatory parameters in patients with elderly-onset rheumatoid arthritis (EORA) and young-onset rheumatoid arthritis (YORA) - an observational study. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Bożena Targońska-Stępniak , [AUT.] Krzysztof Grzechnik , Katarzyna Kolarz , Danuta Gągoł , Maria Majdan . |
Szczegóły: | Journal of Clinical Medicine [online] 2021 vol. 10 nr 6, [art. nr] 1204, s. 1-12, bibliogr. poz. 29. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/2077-0383/10/6/1204 |
DOI | 10.3390/jcm10061204 |
BPP ID: | (27, 93409) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 93409 |
PBN UID: | 6111e9322467f0490a86787d |
Rok: | 2021 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 4,964 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q1 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 15 marca 2021 08:57 |
Rekord zaktualizowany: | 4 grudnia 2022 23:59 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 70,0000 | 0,5000 |
Targońska-Stępniak Bożena, prof. dr hab. | nauki medyczne | 70,0000 | 0,5000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |