Tytuł: | Clinical consequences of the presence of anti-RNA Pol III antibodies in systemic sclerosis. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Ewa Wielosz , [AUT.] Magdalena Dryglewska , Maria Majdan . |
Szczegóły: | Postępy Dermatologii i Alergologii 2020 vol. 37 nr 6, s. 909-914, bibliogr. poz. 24. |
Strona WWW: | https://www.termedia.pl/Clinical-consequences-of-the-presence-of-anti-RNA-Pol-III-antibodies-in-systemic-sclerosis,7,42… |
DOI | 10.5114/ada.2020.102107 |
BPP ID: | (27, 93240) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 93240 |
PBN UID: | 6111d9722467f0490a866203 |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 70,00 |
Impact factor: | 1,837 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 9 lutego 2021 13:50 |
Rekord zaktualizowany: | 22 kwietnia 2022 08:50 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Dryglewska Magdalena, dr n. med. | nauki medyczne | 23,3333 | 0,3333 |
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 23,3333 | 0,3333 |
Wielosz Ewa, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 23,3333 | 0,3333 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 70,0000 | 1,0000 |