Tytuł: | ANCA-associated vasculitis patients treated in Polish intensive care units - retrospective characteristics based on the POLVAS registry. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Anna Włudarczyk , [AUT.] Grzegorz Biedroń , Krzysztof Wójcik , Zbigniew Zdrojewski , Anna Masiak , Zenobia Czuszyńska , Maria Majdan , Radosław Jeleniewicz , Magdalena Krajewska , Mariusz Kusztal , Marek Brzosko , Iwona Brzosko , Alicja Dębska-Ślizień , Hanna Storoniak , Witold Tłustochowicz , Joanna Kur-Zalewska , Andrzej Rydzewski , Marta Madej , Anna Hawrot-Kawecka , Małgorzata Stasiek , Eugeniusz J. Kucharz , Jacek Musiał , Wojciech Szczeklik . |
Szczegóły: | Anaesthesiology Intensive Therapy 2020 vol. 52 nr 4, s. 281-286, bibliogr. poz. 26. |
Strona WWW: | https://www.termedia.pl/ANCA-associated-vasculitis-patients-treated-in-Polish-intensive-care-units-retrospective-charac… |
DOI | 10.5114/ait.2020.100047 |
BPP ID: | (27, 92795) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 92795 |
PBN UID: | 600f37cc2467f02d43fbce80 |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Przeglądowa |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 70,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 14,00 |
Rekord utworzony: | 18 listopada 2020 13:39 |
Rekord zaktualizowany: | 14 kwietnia 2022 10:26 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 14,5960 | 0,2085 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 14,5960 | 0,2085 |