Tytuł: | Evaluation of circulating CD34+ stem cells in peripheral venous blood in patients with varying degrees of periodontal disease. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Paweł Aleksandrowicz , [AUT.] Lidia Zofia Kotuła , Katarzyna Grabowska , Rafał Leszek Krakowiak , Marta Kusa-Podkańska , Justyna Agier , Aneta Gorący , Kinga Eleonora Kądziołka , Janusz Kocki , Joanna Wysokińska-Miszczuk . |
Szczegóły: | Annals of Agricultural and Environmental Medicine [online] 2021 vol. 28 nr 3, s. 516-520, bibliogr. poz. 33. |
Strona WWW: | http://www.aaem.pl/Evaluation-of-circulating-CD34-stem-cells-in-peripheral-venous-blood-in-patients,125861,0,2.html |
DOI | 10.26444/aaem/125861 |
BPP ID: | (27, 92220) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 92220 |
PBN UID: | 5f91338e2467f04e91eb5414 |
Rok: | 2021 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC); - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 100,00 |
Impact factor: | 1,603 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q2 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 28 sierpnia 2020 10:33 |
Rekord zaktualizowany: | 28 czerwca 2022 12:39 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Aleksandrowicz Paweł, dr n. med. | nauki medyczne | 20,0000 | 0,2000 |
Kocki Janusz, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 20,0000 | 0,2000 |
Kotuła Lidia, dr n. med. | nauki medyczne | 20,0000 | 0,2000 |
Kusa-Podkańska Marta, dr n. med. | nauki medyczne | 20,0000 | 0,2000 |
Wysokińska-Miszczuk Joanna, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 20,0000 | 0,2000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 100,0000 | 1,0000 |