Tytuł: | The relationship between hematological markers of systemic inflammation (neutrophil-to-lymphocyte, platelet-to-lymphocyte, lymphocyte-to-monocyte ratios) and ultrasound disease activity parameters in patients with rheumatoid arthritis. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Bożena Targońska-Stępniak , [AUT.] Robert Zwolak , Mariusz Piotrowski , Krzysztof Grzechnik , Maria Majdan . |
Szczegóły: | Journal of Clinical Medicine [online] 2020 vol. 9 nr 9, [art. nr] 2760, s. 1-11, bibliogr. poz. 23. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/2077-0383/9/9/2760 |
DOI | 10.3390/jcm9092760 |
BPP ID: | (27, 92210) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 92210 |
PBN UID: | 5fda618c2467f071a6604f6c |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 4,242 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 27 sierpnia 2020 07:37 |
Rekord zaktualizowany: | 22 czerwca 2023 17:42 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 70,0000 | 0,5000 |
Targońska-Stępniak Bożena, prof. dr hab. | nauki medyczne | 70,0000 | 0,5000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |