Tytuł: | Differential approach to peripheral blood cell ratios in patients with systemic lupus erythematosus and various manifestations. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Dorota Suszek , [AUT.] Anna Górak , Maria Majdan . |
Szczegóły: | Rheumatology International 2020 vol. 40 nr 10, s. 1625-1629, bibliogr. poz. 24. |
Strona WWW: | https://link.springer.com/article/10.1007/s00296-020-04669-3 |
DOI | 10.1007/s00296-020-04669-3 |
BPP ID: | (27, 92202) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 92202 |
PBN UID: | 6111e4722467f0490a867046 |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 70,00 |
Impact factor: | 2,631 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 25 sierpnia 2020 07:39 |
Rekord zaktualizowany: | 22 kwietnia 2022 13:29 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 28,5774 | 0,4082 |
Suszek Dorota, dr n. med. | nauki medyczne | 28,5774 | 0,4082 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 57,1548 | 0,8165 |