Tytuł: | Clinical and serological parameters of progression and prognosis in patients with systemic sclerosis - a state of the art review. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Ewa Wielosz , [AUT.] Maria Majdan . |
Szczegóły: | Wiadomości Lekarskie 2020 t. 73 nr 7, s. 1528-1532, bibliogr. |
Strona WWW: | https://wiadlek.pl/07-2020/ |
DOI | 10.36740/WLek202007140 |
BPP ID: | (27, 92090) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 92090 |
PBN UID: | 6111e2702467f0490a866d84 |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | polski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Przeglądowa |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 20,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 11,00 |
Rekord utworzony: | 6 sierpnia 2020 11:55 |
Rekord zaktualizowany: | 22 kwietnia 2022 08:48 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Majdan Maria, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 10,0000 | 0,5000 |
Wielosz Ewa, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 10,0000 | 0,5000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 20,0000 | 1,0000 |