Tytuł: | European intensive care nurses' cultural competency: an international cross-sectional survey. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Beata Dobrowolska , [AUT.] Aleksandra Gutysz-Wojnicka , Dorota Ozga , Eva Barkestad , Julie Benbenishty , Kristijan Breznik , Bojana Filej , Darja Jarosova , Boris M. Kaučič , Ivana Nytra , Barbara Smrke , Renata Zelenikova , Bronagh Blackwood . |
Szczegóły: | Intensive and Critical Care Nursing [online] 2020 vol. 60, [art. nr] 102892, s. 1-8, bibliogr. poz. 34. |
Strona WWW: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964339720300951 |
DOI | 10.1016/j.iccn.2020.102892 |
BPP ID: | (27, 91786) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 91786 |
PBN UID: | 6111e38e2467f0490a866ef2 |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
Punkty MNiSW/MEiN: | 100,00 |
Impact factor: | 3,072 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q1 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 12 czerwca 2020 13:07 |
Rekord zaktualizowany: | 26 maja 2022 17:43 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Dobrowolska Beata, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 100,0000 | 1,0000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki o zdrowiu | 100,0000 | 1,0000 |