Tytuł: | The role of pentraxin 3 in the assessment of cardiovascular risk and disease activity in patients with rheumatoid arthritis and spondyloarthritis. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Bożena Targońska-Stępniak , [AUT.] Anna Drelich-Zbroja . |
Szczegóły: | Journal of Inflammation Research [online] 2024 vol. 17, s. 9905-9916, bibliogr. poz. 26. |
Strona WWW: | https://www.dovepress.com/the-role-of-pentraxin-3-in-the-assessment-of-cardiovascular-risk-and-d-peer-reviewed-fulltext… |
DOI | 10.2147/JIR.S497265 |
BPP ID: | (27, 101601) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 101601 |
PBN UID: | 67bc6a19fdbe830b4e8d4651 |
Rok: | 2024 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC); - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 4,200 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q3 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 27 listopada 2024 15:34 |
Rekord zaktualizowany: | 24 lutego 2025 13:46 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Drelich-Zbroja Anna, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 70,0000 | 0,5000 |
Targońska-Stępniak Bożena, prof. dr hab. | nauki medyczne | 70,0000 | 0,5000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |