Tytuł: | IgA vasculitis after COVID-19: a case-based review. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Dorota Suszek , [AUT.] Anna Grzywa-Celińska , Justyna Emeryk-Maksymiuk , Adam Krusiński , Katarzyna Redestowicz , Jan Siwiec . |
Szczegóły: | Rheumatology International 2024 vol. 44, s. 1353-1357, bibliogr. poz. 25. |
Streszczenie: | |
e-ISSN: | 1437-160X |
Strona WWW: | https://link.springer.com/10.1007/s00296-024-05606-4 |
DOI | 10.1007/s00296-024-05606-4 |
BPP ID: | (27, 100366) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 100366 |
PBN UID: | 67b86494fdbe830b4e3cfa49 |
Rok: | 2024 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Przeglądowa |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 70,00 |
Impact factor: | 3,200 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 14 maja 2024 08:21 |
Rekord zaktualizowany: | 21 lutego 2025 12:33 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Emeryk-Maksymiuk Justyna, dr n. med. | nauki o zdrowiu | 28,5774 | 0,4082 |
Grzywa-Celińska Anna, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 16,4992 | 0,2357 |
Krusiński Adam, lek. med. | nauki medyczne | 16,4992 | 0,2357 |
Suszek Dorota, dr n. med. | nauki medyczne | 16,4992 | 0,2357 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 49,4975 | 0,7071 |
nauki o zdrowiu | 28,5774 | 0,4082 |