Raport autora - Kolada Karolina za lata 2023 - 2026
1. Artykuły w czasopismach naukowych
1.1. Artykuł w czasopiśmie posiadającym Impact Factor w 2019 roku
Nie znaleziono takich rekordów.
1.2 Artykuł w czasopiśmie nieposiadającym Impact Factor, opublikowany w czasopiśmie znajdującym się w wykazie MNiSW
| Lp | Opis bibliograficzny | Rok | IF | PK | Typ KBN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mind over mouth: psychological determinants of oral health - a review. [AUT.] MARTYNA WOŹNIAK, MARCELA SŁOMIANNY, KAROLINA KUTNIK, KAROLINA KUSIBAB, GABRIELA SIKORA, MICHAŁ CZECHOWSKI, GABRIELA SKÓRSKA, KAROLINA KOGUC, KAROLINA KOLADA, MAŁGORZATA SAJDA. J. Educ. Health Sport [online] 2025 vol. 85 [art. nr] 66501, s. 1-22, bibliogr. poz. 39, [przeglądany 16 marca 2026]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/66501. DOI: 10.12775/JEHS.2025.85.66501 | 2025 | 0,000 | 40,00 | Praca Przeglądowa |
| 2. | Molecular and immunological mechanisms linking EBV infection to multiple sclerosis: literature review. [AUT.] MICHAŁ CZECHOWSKI, GABRIELA SIKORA, MARTYNA WOŹNIAK, KAROLINA KUTNIK, KAROLINA KOGUC, KAROLINA KUSIBAB, GABRIELA SKÓRSKA, MARCELA SŁOMIANNY, KAROLINA KOLADA, MAŁGORZATA SAJDA. J. Educ. Health Sport [online] 2025 vol. 85 [art. nr] 66520, s. 1-19, bibliogr. poz. 31, [przeglądany 16 marca 2026]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/66520. DOI: 10.12775/JEHS.2025.85.66520 | 2025 | 0,000 | 40,00 | Praca Przeglądowa |
| 3. | The impact of marine algae on health and physical performance: a literature review. [AUT.] GABRIELA SIKORA, MARTYNA WOŹNIAK, KAROLINA KUTNIK, KAROLINA KOGUC, KAROLINA KUSIBAB, MICHAŁ CZECHOWSKI, GABRIELA SKÓRSKA, MARCELA SŁOMIANNY, KAROLINA KOLADA. J. Educ. Health Sport [online] 2025 vol. 85 [art nr] 66470, s. 1-13, bibliogr. poz. 21, [przeglądany 16 marca 2026]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/JEHS/article/view/66470. DOI: 10.12775/JEHS.2025.85.66470 | 2025 | 0,000 | 40,00 | Praca Przeglądowa |
| 4. | Climbing your way to wellness: a review. [AUT.] MARTYNA WOŹNIAK, MARCELA SŁOMIANNY, KAROLINA KUTNIK, KAROLINA KUSIBAB, GABRIELA SIKORA, MICHAŁ CZECHOWSKI, KATARZYNA GUNIA, KAROLINA KOGUC, KAROLINA KOLADA, MAŁGORZATA SAJDA. Qual. Sport [online] 2025 vol. 48 [art. nr] 66857, s. 1-12, bibliogr. poz. 25, [przeglądany 12 marca 2026]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/QS/article/view/66857. DOI: 10.12775/QS.2025.48.66857 | 2025 | 0,000 | 20,00 | Praca Przeglądowa |
| 5. | Rhodiola rosea as a medicinal adaptogen: a review of its antidepressant, anti-stress, and performance-enhancing effects. [AUT.] KAROLINA KUTNIK, GABRIELA SIKORA, MARTYNA WOŹNIAK, KAROLINA KOGUC, KAROLINA KUSIBAB, MICHAŁ CZECHOWSKI, GABRIELA SKÓRSKA, MARCELA SŁOMIANNY, KAROLINA KOLADA, MAŁGORZATA SAJDA. Qual. Sport [online] 2025 vol. 46 [art. nr] 66551, s. 1-21, bibliogr. poz. 55, [przeglądany 16 marca 2026]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/QS/article/view/66551. DOI: 10.12775/QS.2025.46.66551 | 2025 | 0,000 | 20,00 | Praca Przeglądowa |
| 6. | Long-term safety of JAK inhibitors in dermatology: a literature review of 2020-2025. [AUT. KORESP.] MARCELA SŁOMIANNY, [AUT.] MICHAŁ CZECHOWSKI, GABRIELA SIKORA, KAROLINA KUTNIK, KAROLINA KOLADA, KATARZYNA GUNIA, FILIP DUDEK, DOMINIK LESE. Qual. Sport [online] 2026 vol. 49 [art. nr] 67568, s. 1-18, bibliogr. poz. 25, [przeglądany 15 kwietnia 2026]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/QS/article/view/67568. DOI: 10.12775/QS.2026.49.67568 | 2026 | 0,000 | 20,00 | Praca Przeglądowa |
| 7. | Mental health of persons deprived of liberty - a review of issues and systemic challenges. [AUT.] KAROLINA KOGUC, GABRIELA SIKORA, MARTYNA WOŹNIAK, KAROLINA KUTNIK, KAROLINA KUSIBAB, MICHAŁ CZECHOWSKI, MAŁGORZATA SAJDA, KATARZYNA GUNIA, MARCELA SŁOMIANNY, KAROLINA KOLADA. Qual. Sport [online] 2025 vol. 46 [art. nr] 66582, s. 1-13, bibliogr. poz. 25, [przeglądany 13 marca 2026]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/QS/article/view/66582. DOI: 10.12775/QS.2025.46.66582 | 2025 | 0,000 | 20,00 | Praca Przeglądowa |
| 8. | Platelet-rich plasma and its role in wound healing after dental procedures: a literature review. [AUT.] JULIA RAFAŁOWSKA, MAŁGORZATA SAJDA, MARTYNA WOŹNIAK, GABRIELA SIKORA, KAROLINA KUTNIK, KAROLINA KOGUC, KAROLINA KUSIBAB, MICHAŁ CZECHOWSKI, GABRIELA SKÓRSKA, MARCELA SŁOMIANNY, KAROLINA KOLADA. Qual. Sport [online] 2025 vol. 45 [art. nr] 66565, s. 1-15, bibliogr. poz. 34, [przeglądany 16 marca 2026]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/QS/article/view/66565. DOI: 10.12775/QS.2025.45.66565 | 2025 | 0,000 | 20,00 | Praca Przeglądowa |
| 9. | The anti-obesity effects of Morus alba: a literature review. [AUT.] ANETA REDNER, GABRIELA SIKORA, MARTYNA WOŹNIAK, MAŁGORZATA SAJDA, KAROLINA KUTNIK, KAROLINA KOGUC, KAROLINA KUSIBAB, MICHAŁ CZECHOWSKI, GABRIELA SKÓRSKA, MARCELA SŁOMIANNY, KAROLINA KOLADA. Qual. Sport [online] 2025 vol. 46 [art. nr] 66553, s. 1-11, bibliogr, [przeglądany 13 marca 2026]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/QS/article/view/66553. DOI: 10.12775/QS.2025.46.66553 | 2025 | 0,000 | 20,00 | Praca Przeglądowa |
| 10. | The effects of cannabis on male fertility: a literature review. [AUT.] KAROLINA KUSIBAB, GABRIELA SIKORA, MARTYNA WOŹNIAK, KAROLINA KUTNIK, KAROLINA KOGUC, MICHAŁ CZECHOWSKI, GABRIELA SKÓRSKA, MARCELA SŁOMIANNY, KAROLINA KOLADA, MAŁGORZATA SAJDA. Qual. Sport [online] 2025 vol. 45 [art. nr] 66516, s. 1-18, bibliogr. poz. 26, [przeglądany 12 marca 2026]. Dostępny w: https://apcz.umk.pl/QS/article/view/66516. DOI: 10.12775/QS.2025.45.66516 | 2025 | 0,000 | 20,00 | Praca Przeglądowa |
| 0,000 | 260,00 |
2. Monografie naukowe
2.1 Autorstwo monografii naukowej (do 3 autorów) opublikowanej przez wydawcę z poziomu I lub II (80 lub 200 pkt)
Nie znaleziono takich rekordów.
2.2 Redakcja naukowa monografii naukowej opublikowanej przez wydawcę z poziomu II (100 pkt)
Nie znaleziono takich rekordów.
2.3 Autorstwo / współautorstwo rozdziału w monografii naukowej opublikowanej przez wydawcę z poziomu II (50 pkt)
Nie znaleziono takich rekordów.