Tytuł: | Wizerunek pielęgniarek i pielęgniarstwa w Polsce w mediach oraz w opinii różnych grup społecznych. Systematyczny przegląd piśmiennictwa naukowego z lat 2010-2017. (An image of nurses and nursing in Poland in the media and in the opinion of various social groups. Systematic review of scientific literature from the years 2010-2017.). |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Michał Machul , [AUT.] Agnieszka Chrzan-Rodak , Monika Bieniak , Jadwiga Bąk , Justyna Chałdaś-Majdańska , Beata Dobrowolska . |
Szczegóły: | Pielęgniarstwo XXI wieku 2018 vol. 17 nr 1, s. 44-49, bibliogr. poz. 21, sum. |
Strona WWW: | https://czasopisma.umlub.pl/piel21w/article/view/167 |
DOI | 10.2478/pielxxiw-2018-0007 |
BPP ID: | (27, 87329) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 87329 |
PBN UID: | 5ebff5a3ad49b31ccec267ad |
Rok: | 2018 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | polski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Przeglądowa |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 6,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 6,00 |
Rekord utworzony: | 8 czerwca 2018 09:27 |
Rekord zaktualizowany: | 7 lutego 2025 10:39 |
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Dobrowolska Beata, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 1,0000 | 0,1667 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki o zdrowiu | 1,0000 | 0,1667 |