Tytuł: | The level of health literacy of seniors living in eastern region of Poland. Preliminary study. |
---|---|
Autorzy: | [AUT.] Bogumiła Kosicka , Alina Deluga , Jadwiga Bąk , Justyna Chałdaś-Majdańska , Monika Bieniak , Michał Machul , Agnieszka Chrzan-Rodak , Krzysztof Jurek , [AUT. KORESP.] Beata Dobrowolska . |
Szczegóły: | Healthcare [online] 2020 vol. 8 nr 3, [art. nr] 277, s. 1-11, bibliogr. poz. 51. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/2227-9032/8/3/277 |
DOI | 10.3390/healthcare8030277 |
BPP ID: | (27, 92143) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 92143 |
PBN UID: | 60dc699b2467f016fd5b56e8 |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 40,00 |
Impact factor: | 2,645 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 19 sierpnia 2020 11:26 |
Rekord zaktualizowany: | 25 kwietnia 2023 12:18 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Dobrowolska Beata, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 7,6980 | 0,1925 |
Kosicka Bogumiła, dr n. med. | nauki o zdrowiu | 7,6980 | 0,1925 |
Machul Michał, dr n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 7,6980 | 0,1925 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki o zdrowiu | 23,0940 | 0,5774 |