Tytuł: | The interaction of selective A1 and A2A adenosine receptor antagonists with magnesium and zinc ions in mice: behavioural, biochemical and molecular studies. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Aleksandra Szopa, [AUT.] Karolina Bogatko, Mariola Herbet, Anna Serefko, Marta Ostrowska, Sylwia Wośko, Katarzyna Świąder, Bernadeta Szewczyk, Aleksandra Wlaź, Piotr Skałecki, Andrzej Wróbel, Sławomir Mańdziuk, Aleksandra Pochodyła, Anna Kudela, Jarosław Dudka, Maria Radziwoń-Zaleska, Piotr Wlaź, [AUT. KORESP.] Ewa Poleszak. |
Szczegóły: | International Journal of Molecular Sciences [online] 2021 vol. 22 nr 4, [art. nr] 1840, s. 1-24, bibliogr. 105. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/1422-0067/22/4/1840 |
DOI | 10.3390/ijms22041840 |
BPP ID: | (27, 93318) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 93318 |
PBN UID: | 604b56a22467f02a9a53eb58 |
Rok: | 2021 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopismie |
Język: | angielski |
Typ KBN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty KBN/MNiSW: | 140,00 |
Impact factor: | 6,208 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q1 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 1 marca 2021 11:50 |
Rekord zaktualizowany: | 19 grudnia 2022 14:33 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punktacja dyscyplin i sloty
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
praca | nauki farmaceutyczne | 140,0000 | 1,0000 |
praca | nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |
Dudka Jarosław, prof. dr hab. n. med. | nauki farmaceutyczne | 20,0000 | 0,1429 |
Herbet Mariola, dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 20,0000 | 0,1429 |
Mańdziuk Sławomir, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 70,0000 | 0,5000 |
Ostrowska-Leśko Marta (Ostrowska), dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 20,0000 | 0,1429 |
Poleszak Ewa, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 20,0000 | 0,1429 |
Serefko Anna, dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 20,0000 | 0,1429 |
Szopa Aleksandra, dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 20,0000 | 0,1429 |
Wośko Sylwia, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 20,0000 | 0,1429 |
Wróbel Andrzej Franciszek, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 70,0000 | 0,5000 |