Tytuł: | Synthesis and in vitro bioactivity study of new hydrazide-hydrazones of 5-bromo-2-iodobenzoic acid. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Łukasz Popiołek, [AUT.] Paweł Patrejko, Monika Gawrońska-Grzywacz, Anna Biernasiuk, Anna Berecka-Rycerz, Dorota Natorska-Chomicka, Iwona Piątkowska-Chmiel, Anna Gumieniczek, Jarosław Dudka, Monika Wujec. |
Szczegóły: | Biomedicine & Pharmacotherapy [online] 2020 vol. 130, [art. nr] 110526, s. 1-9, bibliogr. poz. 55. |
Strona WWW: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0753332220307198?via%3Dihub |
DOI | 10.1016/j.biopha.2020.110526 |
BPP ID: | (27, 92067) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 92067 |
PBN UID: | 6111e4832467f0490a867068 |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopismie |
Język: | angielski |
Typ KBN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty KBN/MNiSW: | 100,00 |
Impact factor: | 6,530 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q1 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 4 sierpnia 2020 13:43 |
Rekord zaktualizowany: | 4 grudnia 2022 23:59 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punktacja dyscyplin i sloty
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
praca | nauki farmaceutyczne | 100,0000 | 1,0000 |
Berecka-Rycerz Anna, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 11,1111 | 0,1111 |
Biernasiuk Anna, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 11,1111 | 0,1111 |
Dudka Jarosław, prof. dr hab. n. med. | nauki farmaceutyczne | 11,1111 | 0,1111 |
Gawrońska-Grzywacz Monika, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 11,1111 | 0,1111 |
Gumieniczek Anna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 11,1111 | 0,1111 |
Natorska-Chomicka Dorota, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 11,1111 | 0,1111 |
Piątkowska-Chmiel Iwona, dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 11,1111 | 0,1111 |
Popiołek Łukasz, dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 11,1111 | 0,1111 |
Wujec Monika, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 11,1111 | 0,1111 |