Tytuł: | Selected determinants of spirituality among nurses. (Wybrane uwarunkowania duchowości wśród pielęgniarek.). |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Alina Deluga , [AUT.] Beata Dobrowolska , Krzysztof Jurek , Grzegorz Nowicki , Barbara Ślusarska . |
Szczegóły: | Pielęgniarstwo XXI wieku 2021 vol. 20 nr 1, s. 22-29, bibliogr. poz. 24. |
Strona WWW: | https://content.sciendo.com/view/journals/pielxxiw/20/1/article-p22.xml |
DOI | 10.2478/pielxxiw-2021-0004 |
BPP ID: | (27, 93375) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 93375 |
PBN UID: | 60dc6e8e2467f016fd5b572f |
Rok: | 2021 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 40,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 10 marca 2021 07:42 |
Rekord zaktualizowany: | 19 grudnia 2022 14:09 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Dobrowolska Beata, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 10,3280 | 0,2582 |
Nowicki Grzegorz, dr n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 10,3280 | 0,2582 |
Ślusarska Barbara, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 10,3280 | 0,2582 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki o zdrowiu | 30,9839 | 0,7746 |