Relationship between microRNA-146a expression and plasma renalase levels in hemodialyzed patients.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 17 czerwca 2017 09:56 |
| Ostatnia aktualizacja: | 30 października 2023 03:52 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Bednarek-Skublewska Anna, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 5,7143 | 0,1429 |
| Dziedzic Marcin, dr n. farm. | nauki medyczne | 5,7143 | 0,1429 |
| Gaweł Kinga, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 5,7143 | 0,1429 |
| Koch Wojciech, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 20,0000 | 0,5000 |
| Kukuła-Koch Wirginia, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 20,0000 | 0,5000 |
| Milanowski Janusz, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 5,7143 | 0,1429 |
| Petkowicz Beata, dr n. med. | nauki medyczne | 5,7143 | 0,1429 |
| Powrózek Tomasz, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 5,7143 | 0,1429 |
| Solski Janusz, prof. dr hab., dr h.c. | nauki medyczne | 5,7143 | 0,1429 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 40,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 40,0000 | 1,0000 |