Prognostic value of pretreatment neutrophil-to-lymphocyte and platelet-to-lymphocyte ratios in multiple myeloma patients treated with thalidomide-based regimen.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 27 maja 2020 10:19 |
| Ostatnia aktualizacja: | 20 września 2023 12:29 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Filip Agata, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 6,7358 | 0,0962 |
| Homa-Mlak Iwona, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 6,7358 | 0,0962 |
| Hus Marek, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 6,7358 | 0,0962 |
| Małecka-Massalska Teresa, prof. dr hab. | nauki medyczne | 6,7358 | 0,0962 |
| Mielnik Michał, dr n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 6,7358 | 0,0962 |
| Mlak Radosław, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 6,7358 | 0,0962 |
| Szczyrek Michał, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 6,7358 | 0,0962 |
| Szudy-Szczyrek Aneta, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 6,7358 | 0,0962 |
| Zmorzyński Szymon, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 6,7358 | 0,0962 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki medyczne | 60,6218 | 0,8660 |