Mephedrone impact on matrix metalloproteinases activity - do they influence the memory processes?.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Liczba arkuszy wydawniczych: | 0.84 |
|---|---|
| Zewnętrzna baza danych: | Web of Science Scopus |
| Rekord utworzony: | 28 stycznia 2019 08:57 |
| Ostatnia aktualizacja: | 27 września 2023 07:40 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Biała Grażyna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 15,6525 | 0,2236 |
| Boguszewska-Czubara Anna, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 12,7802 | 0,1826 |
| Budzyńska Barbara, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 12,7802 | 0,1826 |
| Kowalczyk Joanna, mgr | nauki farmaceutyczne | 15,6525 | 0,2236 |
| Kurzepa Jacek, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 12,7802 | 0,1826 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 31,3050 | 0,4472 |
| nauki medyczne | 38,3406 | 0,5477 |