Tytuł: | Lifestyle practices, satisfaction with life and the level of perceived stress of Polish and foreign medical students studying in Poland. |
---|---|
Autorzy: | [AUT.] Michał Machul, Monika Bieniak, Justyna Chałdaś-Majdańska, Jadwiga Bąk, Agnieszka Chrzan-Rodak, Paulina Mazurek, Piotr Pawłowski, Daria Makuch-Kuśmierz, Anna Obuchowska, Adrianna Bartoszek, Katarzyna Karska, Krzysztof Jurek, Claudia Cardenas, [AUT. KORESP.] Beata Dobrowolska. |
Szczegóły: | International Journal of Environmental Research and Public Health [online] 2020 vol. 17 nr 12, [art. nr] 4445, s. 1-10, bibliogr. poz. 52. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/1660-4601/17/12/4445 |
DOI | 10.3390/ijerph17124445 |
BPP ID: | (27, 91835) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 91835 |
PBN UID: | 60dc624d2467f016fd5b565a |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ KBN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty KBN/MNiSW: | 140,00 |
Impact factor: | 3,390 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q2 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 23 czerwca 2020 07:39 |
Rekord zaktualizowany: | 25 maja 2023 14:29 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punktacja dyscyplin i sloty
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
praca | nauki o zdrowiu | 140,0000 | 1,0000 |
Dobrowolska Beata, dr hab. n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 70,0000 | 0,5000 |
Machul Michał, dr n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 70,0000 | 0,5000 |