Tytuł: | Lifestyle of the elderly living in rural and urban areas measured by the FANTASTIC Life Inventory. |
---|---|
Autorzy: | [AUT.] Alina Deluga , Bogumiła Kosicka , [AUT. KORESP.] Beata Dobrowolska , [AUT.] Agnieszka Chrzan-Rodak , Krzysztof Jurek , Irena Wrońska , Anna Ksykiewicz-Dorota , Marian Jędrych , Bartłomiej Drop . |
Szczegóły: | Annals of Agricultural and Environmental Medicine [online] 2018 vol. 25 nr 3, s. 562-567, bibliogr. poz. 37 |
Strona WWW: | http://www.aaem.pl/Lifestyle-of-the-elderly-living-in-rural-and-urban-areas-measured-by-the-FANTASTIC,86459,0,2.html |
DOI | 10.26444/aaem/86459 |
BPP ID: | (27, 86897) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 86897 |
PBN UID: | 5ebff596ad49b31ccec25ec8 |
Rok: | 2018 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa - Użycie niekomercyjne (CC-BY-NC); - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 30,00 |
Impact factor: | 1,030 |
Punktacja wewnętrzna: | 30,00 |
Rekord utworzony: | 6 kwietnia 2018 10:13 |
Rekord zaktualizowany: | 22 kwietnia 2022 13:32 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Dobrowolska Beata, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 6,0000 | 0,2000 |
Drop Bartłomiej, dr hab. n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 6,0000 | 0,2000 |
Kosicka Bogumiła, dr n. med. | nauki o zdrowiu | 6,0000 | 0,2000 |
Ksykiewicz-Dorota Anna, dr hab. n. med., prof. uczelni | nauki o zdrowiu | 6,0000 | 0,2000 |
Wrońska Irena, prof. dr hab. n. med. | nauki o zdrowiu | 6,0000 | 0,2000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki o zdrowiu | 30,0000 | 1,0000 |