Influence of perinatal factors on gene expression of IAPs family and main factors of pluripotency: OCT4 and SOX2 in human breast milk stem cells - a preliminary report.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Web of Science Scopus |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 27 stycznia 2023 13:22 |
| Ostatnia aktualizacja: | 29 lipca 2025 14:51 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Bogucka-Kocka Anna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 140,0000 | 1,0000 |
| Gil-Kulik Paulina, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Kocki Janusz, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Kondracka Adrianna (Ignatiuk), dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Kwaśniewska Anna, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Petniak Alicja (Niedojadło), dr n. med. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Przywara Dominika | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Rahnama-Hezavah Mansur, prof. dr hab., dr h.c. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
| Świstowska Małgorzata (Filas), dr n. med. | nauki medyczne | 17,5000 | 0,1250 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 140,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |