Impact of the metabotropic glutamate receptor7 (mGlu7) allosteric agonist, AMN082, on fear learning and memory and anxiety-like behavior.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 10 lipca 2019 11:35 |
| Ostatnia aktualizacja: | 30 października 2023 03:09 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Gaweł Kinga, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 50,0000 | 0,5000 |
| Gibuła-Tarłowska Ewa (Gibuła-Bruzda), dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 16,6667 | 0,1667 |
| Kędzierska Ewa (Pirogowicz), dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 16,6667 | 0,1667 |
| Kotlińska Jolanta, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 16,6667 | 0,1667 |
| Kruk-Słomka Marta, dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 16,6667 | 0,1667 |
| Listos Joanna, dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 16,6667 | 0,1667 |
| Marszałek-Grabska Marta, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 50,0000 | 0,5000 |
| Talarek Sylwia (Lalewicz), dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 16,6667 | 0,1667 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 100,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 100,0000 | 1,0000 |