Gemcitabine and selected mTOR inhibitors in uterine sarcomas and carcinosarcoma cells - an isobolographic analysis.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 3 listopada 2020 09:18 |
| Ostatnia aktualizacja: | 31 maja 2022 16:01 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Bednarek Wiesława, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 7,8262 | 0,1118 |
| Bobiński Marcin, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 7,8262 | 0,1118 |
| Dmoszyńska-Graniczka Magdalena, dr n. med. | nauki medyczne | 7,8262 | 0,1118 |
| Kotarski Jan, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 7,8262 | 0,1118 |
| Łuszczki Jarogniew, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 7,8262 | 0,1118 |
| Okła Karolina, dr n. med. | nauki medyczne | 7,8262 | 0,1118 |
| Tarkowski Rafał, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 7,8262 | 0,1118 |
| Wawruszak Anna, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 7,8262 | 0,1118 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki medyczne | 62,6099 | 0,8944 |