Tytuł: | Finding better ways to perform graftless full rehabilitation of a compromised maxilla: new platform-switched zygomatic implants placed extra-sinus improve prosthetic restoration - a preliminary study of 25 cases and 85 implants. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Paweł Aleksandrowicz , [AUT.] Marta Kusa-Podkańska , Andrea Borgonovo , Witold Tomkiewicz , Bartłomiej Szczodry , Lidia Kotuła , Wojciech Popowski , Joanna Wysokińska-Miszczuk . |
Szczegóły: | The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry 2022 vol. 42 nr 1, s. 35-41, bibliogr. poz. 30. |
Strona WWW: | http://www.quintpub.com/journals/prd/abstract.php?article_id=21996#.YflYJHqZNPY |
DOI | 10.11607/prd.5378 |
BPP ID: | (27, 95213) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 95213 |
PBN UID: | 657310cc4097071b8e6fbf95 |
Rok: | 2022 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
Punkty MNiSW/MEiN: | 70,00 |
Impact factor: | 1,600 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 1 lutego 2022 17:13 |
Rekord zaktualizowany: | 10 stycznia 2024 13:53 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Aleksandrowicz Paweł, dr n. med. | nauki medyczne | 14,2887 | 0,2041 |
Kotuła Lidia, dr n. med. | nauki medyczne | 14,2887 | 0,2041 |
Kusa-Podkańska Marta, dr n. med. | nauki medyczne | 14,2887 | 0,2041 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki medyczne | 42,8661 | 0,6124 |