Tytuł: | Extra-sinus zygomatic implants to avoid chronic sinusitis and prosthetic arch malposition: 12-years of experience. |
---|---|
Autorzy: | [AUT. KORESP.] Paweł Aleksandrowicz, [AUT.] Marta Kusa-Podkańska, Katarzyna M. Grabowska, Lidia Z. Kotuła, Anna Szkatuła-Łupina, Joanna Wysokińska-Miszczuk. |
Szczegóły: | Journal of Oral Implantology 2019 vol. 45 nr 1, s. 73-78, bibliogr. poz. 30. |
Strona WWW: | https://meridian.allenpress.com/joi/article/45/1/73/12410/Extra-sinus-Zygomatic-Implants-To-Avoid-Chronic |
DOI | 10.1563/aaid-joi-D-18-00034 |
PubMed ID: | 30074849 |
BPP ID: | (27, 87782) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 87782 |
PBN UID: | 5ebff5aead49b31ccec2719c |
Rok: | 2019 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ KBN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: inna otwarta licencja - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty KBN/MNiSW: | 40,00 |
Impact factor: | 1,424 |
Liczba cytowań: | 14 |
Punktacja wewnętrzna: | 25,00 |
Rekord utworzony: | 16 sierpnia 2018 09:09 |
Rekord zaktualizowany: | 30 października 2023 12:28 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punktacja dyscyplin i sloty
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
praca | nauki medyczne | 32,6599 | 0,8165 |
Aleksandrowicz Paweł, dr n. med. | nauki medyczne | 8,1650 | 0,2041 |
Kotuła Lidia, dr n. med. | nauki medyczne | 8,1650 | 0,2041 |
Kusa-Podkańska Marta, dr n. med. | nauki medyczne | 8,1650 | 0,2041 |
Wysokińska-Miszczuk Joanna, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 8,1650 | 0,2041 |