Tytuł: | Educational needs of European intensive care nurses with respect to multicultural care: a mix-method study. |
---|---|
Autorzy: | [AUT.] Aleksandra Gutysz-Wojnicka , Dorota Ozga , Eva Barkestad , Julie Benbenishty , Bronagh Blackwood , Kristijan Breznik , Bojana Filej , Darja Jarosova , Boris M. Kaučič , Ivana Nytra , Barbara Smrke , Renata Zelenikova , [AUT. KORESP.] Beata Dobrowolska . |
Szczegóły: | International Journal of Environmental Research and Public Health [online] 2022 vol. 19 nr 2, [art. nr] 724, s. 1-14, bibliogr. poz. 23. |
Strona WWW: | https://www.mdpi.com/1660-4601/19/2/724 |
DOI | 10.3390/ijerph19020724 |
BPP ID: | (27, 95125) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 95125 |
PBN UID: | 628738614097073b3973e3c3 |
Rok: | 2022 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopiśmie |
Język: | angielski |
Typ MNiSW/MEiN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja opublikowana - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty MNiSW/MEiN: | 140,00 |
Impact factor: | 0,000 |
Kwartyl w SCOPUS: | Q1 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 19 stycznia 2022 09:21 |
Rekord zaktualizowany: | 1 lutego 2024 12:40 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punkty i sloty autorów
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
Dobrowolska Beata, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 140,0000 | 1,0000 |
Punkty i sloty dyscyplin
Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|
nauki o zdrowiu | 140,0000 | 1,0000 |