Dysregulation of microRNA modulatory network in abdominal aortic aneurysm.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Web of Science Scopus |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 25 czerwca 2020 09:23 |
| Ostatnia aktualizacja: | 23 września 2025 14:39 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Bogucka-Kocka Anna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 35,0000 | 0,2500 |
| Bogucki Jacek, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 28,0000 | 0,2000 |
| Chmiel Paulina, dr | nauki medyczne | 28,0000 | 0,2000 |
| Feldo Marcin, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 28,0000 | 0,2000 |
| Kocki Janusz, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 28,0000 | 0,2000 |
| Kołodziej Przemysław, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 35,0000 | 0,2500 |
| Komsta Łukasz, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 35,0000 | 0,2500 |
| Zalewski Daniel, dr n. med. i n. o zdr. | nauki farmaceutyczne | 35,0000 | 0,2500 |
| Zubilewicz Tomasz, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 28,0000 | 0,2000 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 140,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |