Differential function of a novel population of the CD19+CD24hiCD38hi bregs in psoriasis and multiple myeloma.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 11 marca 2021 11:14 |
| Ostatnia aktualizacja: | 30 października 2023 03:46 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Bartosińska Joanna, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 15,5556 | 0,1111 |
| Giannopoulos Krzysztof, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 15,5556 | 0,1111 |
| Grząśko Norbert, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 15,5556 | 0,1111 |
| Karczmarczyk Agnieszka (Piechnik), dr n. med. | nauki medyczne | 15,5556 | 0,1111 |
| Krasowska Dorota, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 15,5556 | 0,1111 |
| Morawska Marta, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 15,5556 | 0,1111 |
| Purkot Joanna, dr n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 15,5556 | 0,1111 |
| Własiuk Paulina, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 15,5556 | 0,1111 |
| Zaleska Joanna, mgr | nauki medyczne | 15,5556 | 0,1111 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki medyczne | 140,0000 | 1,0000 |