Different regulation of PARP1, PARP2, PARP3 and TRPM2 genes expression in acute myeloid leukemia cells.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 19 maja 2020 08:52 |
| Ostatnia aktualizacja: | 4 grudnia 2022 23:58 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Bogucka-Kocka Anna, prof. dr hab. n. farm. | nauki farmaceutyczne | 100,0000 | 1,0000 |
| Cioch Maria (Adamczyk-Cioch), prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Dudzińska Ewa (Joć), dr hab. n. med. | nauki o zdrowiu | 100,0000 | 1,0000 |
| Feldo Marcin, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Gil-Kulik Paulina, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Jojczuk Mariusz, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Kocki Janusz, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Nogalski Adam, prof. dr hab. | nauki medyczne | 14,2857 | 0,1429 |
| Rahnama-Hezavah Mansur, prof. dr hab., dr h.c. | nauki medyczne | 14,2857 | 0,1429 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki farmaceutyczne | 100,0000 | 1,0000 |
| nauki medyczne | 100,0000 | 1,0000 |
| nauki o zdrowiu | 100,0000 | 1,0000 |