Diagnostic value of plasma expression of microRNAs complementary to Drosha and Dicer in lung cancer patients.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 22 maja 2019 12:17 |
| Ostatnia aktualizacja: | 29 stycznia 2024 09:51 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Grenda Anna, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 6,3901 | 0,0913 |
| Krawczyk Paweł, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 6,3901 | 0,0913 |
| Milanowski Janusz, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 6,3901 | 0,0913 |
| Mlak Radosław, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 6,3901 | 0,0913 |
| Nicoś Marcin, dr n. med. | nauki medyczne | 6,3901 | 0,0913 |
| Rolska-Kopińska Anna, dr n. med. | nauki medyczne | 6,3901 | 0,0913 |
| Sawicki Marek, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 6,3901 | 0,0913 |
| Szczyrek Michał, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 6,3901 | 0,0913 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki medyczne | 51,1208 | 0,7303 |