Tytuł: | Cytotoxic activity of methanolic fractions of different Marrubium spp. against melanoma cells is independent of antioxidant activity and total phenolic content. |
---|---|
Autorzy: | [AUT.] Małgorzata Kozyra, [AUT. KORESP.] Agnieszka Korga, [AUT.] Marta Ostrowska, Ewelina Humeniuk, Grzegorz Adamczuk, Renata Gieroba, Anna Makuch-Kocka, Jarosław Dudka. |
Szczegóły: | FEBS Open Bio [online] 2020 vol. 10 nr 1, s. 86-95, bibliogr. poz. 36. |
Strona WWW: | https://febs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2211-5463.12755 |
DOI | 10.1002/2211-5463.12755 |
BPP ID: | (27, 90759) czyli wydawnictwo ciągłe o ID = 90759 |
PBN UID: | 5ebff5e5ad49b31ccec2a89f |
Rok: | 2020 |
Charakter formalny: | Artykuł w czasopismie |
Język: | angielski |
Typ KBN: | Praca Oryginalna |
OpenAccess: | - tryb dostępu: otwarte czasopismo - wersja tekstu: ostateczna wersja autorska - licencja: Creative Commons - Uznanie Autorstwa (CC-BY) - czas udostępnienia: w momencie opublikowania |
Punkty KBN/MNiSW: | 70,00 |
Impact factor: | 2,693 |
Punktacja wewnętrzna: | 0,00 |
Rekord utworzony: | 8 listopada 2019 07:36 |
Rekord zaktualizowany: | 24 stycznia 2023 21:06 |
Zewnętrzna baza danych: |
|
Punktacja dyscyplin i sloty
Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
---|---|---|---|
praca | nauki farmaceutyczne | 42,8661 | 0,6124 |
praca | nauki o zdrowiu | 24,7487 | 0,3536 |
Dudka Jarosław, prof. dr hab. n. med. | nauki farmaceutyczne | 14,2887 | 0,2041 |
Korga-Plewko Agnieszka, dr hab. n. med. | nauki farmaceutyczne | 14,2887 | 0,2041 |
Makuch-Kocka Anna, dr n. farm. | nauki o zdrowiu | 24,7487 | 0,3536 |
Ostrowska-Leśko Marta (Ostrowska), dr n. farm. | nauki farmaceutyczne | 14,2887 | 0,2041 |