Correlation between refractive error, muscle thickness, and bioelectrical activity of selected masticatory muscles.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 11 kwietnia 2023 08:47 |
| Ostatnia aktualizacja: | 14 października 2025 07:59 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Baszczowski Michał | nauki o zdrowiu | 10,5529 | 0,1508 |
| Gawda Piotr, dr hab. n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 10,5529 | 0,1508 |
| Ginszt Michał, dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 10,5529 | 0,1508 |
| Rejdak Robert, prof. dr hab., dr h.c. | nauki medyczne | 9,4388 | 0,1348 |
| Różyło-Kalinowska Ingrid, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 9,4388 | 0,1348 |
| Szkutnik Jacek, dr n. med. | nauki medyczne | 9,4388 | 0,1348 |
| Woźniak Anna (Matysik), prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 9,4388 | 0,1348 |
| Wójcicki Marcin, dr n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 9,4388 | 0,1348 |
| Zieliński Grzegorz, dr n. med. i n. o zdr. | nauki o zdrowiu | 10,5529 | 0,1508 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki medyczne | 47,1940 | 0,6742 |
| nauki o zdrowiu | 42,2116 | 0,6030 |