A case report of a female patient with Hodgkin lymphoma localized in the central nervous system and with concomitant pulmonary lymphomatoid granulomatosis.
Opis bibliograficzny
Szczegóły publikacji
Open Access
Linki zewnętrzne
Identyfikatory
Metryki
Eksport cytowania
Wsparcie dla menedżerów bibliografii:
Ta strona wspiera automatyczny import do Zotero, Mendeley i EndNote. Użytkownicy z zainstalowanym rozszerzeniem przeglądarki mogą zapisać tę publikację jednym kliknięciem - ikona pojawi się automatycznie w pasku narzędzi przeglądarki.
Informacje dodatkowe
| Zewnętrzna baza danych: | Scopus Web of Science |
|---|---|
| Rekord utworzony: | 9 września 2020 12:56 |
| Ostatnia aktualizacja: | 4 grudnia 2022 23:58 |
Punkty i sloty autorów
| Autor | Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|---|
| Hus Marek, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 12,5000 | 0,1250 |
| Jarosz Bożena, dr hab. n. med. | nauki medyczne | 12,5000 | 0,1250 |
| Stoma Filip, dr n. med. | nauki medyczne | 12,5000 | 0,1250 |
| Szczepanek Dariusz, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 12,5000 | 0,1250 |
| Szumiło Justyna, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 12,5000 | 0,1250 |
| Szymczyk Agnieszka, dr n. med. | nauki medyczne | 12,5000 | 0,1250 |
| Trojanowski Tomasz, prof. dr hab. n. med. | nauki medyczne | 12,5000 | 0,1250 |
| Wąsik-Szczepanek Ewa, prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. | nauki medyczne | 12,5000 | 0,1250 |
Punkty i sloty dyscyplin
| Dyscyplina | PkD / PkDAut | Slot |
|---|---|---|
| nauki medyczne | 100,0000 | 1,0000 |